搜索
瀏覽量:
1000
無紡布
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
所屬分類
所屬分類:無紡布
1
產品描述
參數
按外觀區分有平紋無紡布,光面本白無紡布,光面增白無紡布,壓點無紡布.厚度從50U至200U.
按性能區分有聚酯無紡布,半導電無紡布,低煙無鹵阻燃無紡布.產品全部有第三方檢測報告。
具體指標如下:
品名 | 厚度 (um) | 寬度(mm) 公差±0.5 | 單位重量 (g/m2) | 拉伸強度 (N/cm) | 斷裂伸長率 (%) | 長期耐溫 (℃) | 瞬間耐溫 (℃) | 含水率 (%) |
薄型無紡布 | 40±10 | 根據客戶 要求 | 20±5 | ≥15 | ≥10 | 90 | 230 | ≤5 |
薄型無紡布 | 50±15 | 根據客戶 要求 | 25±5 | ≥15 | ≥10 | 90 | 230 | ≤5 |
薄型無紡布 | 60±15 | 根據客戶 要求 | 30±5 | ≥25 | ≥10 | 90 | 230 | ≤5 |
薄型無紡布 | 80±15 | 根據客戶 要求 | 40±5 | ≥30 | ≥12 | 90 | 230 | ≤5 |
薄型無紡布 | 100±20 | 根據客戶 要求 | 70±5 | ≥50 | ≥12 | 90 | 230 | ≤5 |
薄型無紡布 | 200±30 | 根據客戶 要求 | 75±5 | ≥50 | ≥12 | 90 | 230 |
≤5
|
上一個
無
下一個
平紋輕型無紡布
Copyright 2020 東莞市帝諾電子材料有限公司 備案號:粵ICP備2021088583號